Πίνακας Περικοπών Συντάξεων (2010-σήμερα)
Πίνακας Περικοπών Συντάξεων (2010–σήμερα)
| Έτος | Νόμος / Μέτρο | Κύρια Σύνταξη | Επικουρική Σύνταξη | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ν. 3845 | Κατάργηση 13ης & 14ης (δώρων) – Αντικατάσταση με €800 | Όχι περικοπή, παρέμειναν 14 | Έναρξη μνημονιακής περιόδου |
| Ν. 3863/3865 | Νέος υπολογισμός από 2015 → μελλοντικές μειώσεις | – | Μεταρρύθμιση Λοβέρδου-Κουτρουμάνη | |
| 2011 | Ν. 3869 | Εισφορά αλληλεγγύης: 3%–13% | Μειώσεις: 3%–10% | Αναδρομική εφαρμογή από 8/2010 |
| Ν. 3986/4002 | Μειώσεις 6%–10% για <60 ετών με >€1.700 | – | Εισαγωγή ηλικιακών κριτηρίων | |
| Ν. 4024 | 20%–40% μειώσεις για <60 ετών | Νέες μειώσεις | Ύψος και ηλικία συνταξιούχου | |
| 2012 | Ν. 4046 | Μείωση 12% για >€1.300 | 10%–20% ανά κλίμακα | Εφαρμογή από 1/2012 |
| Ν. 4051 | Επιπλέον μειώσεις | Επιπλέον μειώσεις | Κλιμακωτά | |
| Ν. 4093 | 5%–20% στο σύνολο εισοδήματος | Περιλαμβάνεται | Κατάργηση δώρων πλήρως | |
| 2014 | Ν. 4254 | – | Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος: μείωση 5,2% | ΕΤΕΑ |
| 2015 | Ν. 4336 | Εισφορά ΕΟΠΥΥ: 6% (από 4%) | Εισφορά ΕΟΠΥΥ: 6% | Τρίτο Μνημόνιο |
| 2016 | Ν. 4387 | Νέος τρόπος υπολογισμού (Κατρούγκαλος), κατώτατα όρια ↓ | – | Δημιουργία ΕΦΚΑ |
| 2019 | Επανυπολογισμός | Προσωπική διαφορά – δεν αναπληρώνει τις απώλειες | – | Άρθρα 14 & 33 του Ν. 4387 |
| 2020+ | Ν. 4670 | Μικρές αυξήσεις για >30 έτη ασφάλισης | Διατηρούνται περικοπές έως 50% | Δεν ανατρέπουν προηγούμενες μειώσεις |
Επιπλέον Σημεία
- Το σύνολο των μειώσεων ξεπέρασε τα 45 δισ. € (2010–2014) και επιπλέον 2,4 δισ. € από το 3ο Μνημόνιο.
- Οι επικουρικές συντάξεις επλήγησαν περισσότερο ποσοστιαία (έως και 50%).
- Το εφάπαξ μειώθηκε συνολικά πάνω από 40%.
- Τα ποσοστά αναπλήρωσης παραμένουν εξευτελιστικά, ειδικά για <30 έτη ασφάλισης
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΣ-ΟΤΑ)
